
本文由来自生育帮
文章来自www.snsnb.com网站
本文由来自生育帮| 序号 | 阶段 | 收费项目 | 价格(元) |
| 1 | 前期检查 | 精液常规 | 113/次血型 |
| 血型 | 30/次 | ||
| 抗精子抗体 | 80/次 | ||
| α/β-地中海贫血基因诊断 | 2400/人次 | ||
| α/β-地中海贫血(家系) | 400/人 | ||
| Y染色体微缺失基因检测 | 800/次 | ||
| 肝功能全套 | 100/次 | ||
| ...... | ...... | ||
| 2 | 促排卵 | 达菲林 | 1280/3.75mg/支 |
| 达必佳 | 1200/3.75mg/支 | ||
| 贝依 | 1350/3.75mg/支 | ||
| 普丽康 | 190.51/50IU/支 | ||
| 果纳芬 | 1071.53/300IU/支 | ||
| ...... | ...... | ||
| 3 | 实验室操作与手术 | 精液优化处理 | 960/次 |
| 取卵手术 | 1600/侧 | ||
| 单精子注射 | 4500/小于8个卵子数 | ||
| 胚胎培养 | 3500/人次 | ||
| 囊胚培养 | 1500/人次 | ||
| PGT-M预实验 | 10000/家系 | ||
| 染色体拷贝数变异 | 2000/次,双胎收费3000元 | ||
| PGT-M | 2500/胚胎,同时检测另一种单基因,加2000/胚胎 | ||
| 胚胎冷冻 | 2000元/2次/半年 | ||
| 胚胎移植 | 2200/次 |
