文章来源www.snsnb.com网站
医院名称 | 医院等级 | 顺产费用 | 剖腹产费用 |
合肥市第三人民医院 | 三级 | 约3600-6100元 | 约7500-8900元 |
合肥市第二人民医院 | 三甲 | 约4200-7200元 | 约6100-8400元 |
合肥市第一人民医院 | 三甲 | 约4100-6800元 | 约7200-9100元 |
安徽省第二人民医院 | 三甲 | 约3500-7100元 | 约5800-8900元 |
安徽省中医院 | 三甲 | 约3800-6000元 | 约5800-8800元 |
安徽省立医院 | 三甲 | 约4100-6500元 | 约6600-9100元 |
合肥市滨湖医院 | 三甲 | 约3600-7400元 | 约6800-8900元 |
安徽省妇幼保健院 | 三甲 | 约3700-5400元 | 约7600-9000元 |
安徽省庐江县中医院 | 三级 | 约3400-6600元 | 约7200-8500元 |
安徽医科大学附属巢湖医院 | 三甲 | 约3700-6800元 | 约7400-8600元 |
安徽医科大学第一附属医院 | 三甲 | 约4000-7500元 | 约6400-8700元 |
安徽医科大学第二附属医院 | 三甲 | 约3100-8800元 | 约7500-9900元 |
安徽医科大学第四附属医院 | 三级 | 约4000-6700元 | 约7700-9000元 |
合肥新海妇产医院 | 二级 | 约6600-10000元 | 约9800-13000元 |
合肥京东方医院 | 三级 | 约7800-9800元 | 约9100-12000元 |
合肥九州妇产医院 | 三级 | 约7800-9800元 | 约8800-11000元 |
合肥现代妇产医院 | 二级 | 约5000-10000元 | 约8800-13000元 |
合肥丹凤朝阳妇产医院 | 二级 | 约7000-9000元 | 约9400-11000元 |
文章来源www.snsnb.com网站