医院名称 | 医院等级 | 顺产费用 | 剖腹产费用 |
重庆市妇幼保健院 | 三甲 | 约4100-6800元 | 约7000-8800元 |
重庆大学附属涪陵医院 | 三甲 | 约4500-7000元 | 约7900-8000元 |
陆军军医大学西南医院 | 三甲 | 约5000-7800元 | 约8000-12000元 |
陆军军医大学新桥医院 | 三甲 | 约4800-8100元 | 约8200-11000元 |
重庆市江津区中心医院 | 三甲 | 约4400-7700元 | 约8100-9100元 |
重庆大学附属涪陵医院 | 三甲 | 约4600-8100元 | 约7800-9500元 |
重庆市巴南区人民医院 | 二级 | 约4100-6800元 | 约5500-8200元 |
重庆医科大学附属第一医院 | 三甲 | 约4500-8700元 | 约9000-11000元 |
重庆医科大学附属第二医院 | 三甲 | 约5100-8000元 | 约8100-9800元 |
陆军军医大学第一附属医院 | 三甲 | 约5500-7900元 | 约8000-9400元 |
重庆市涪陵区妇幼保健院 | 三级 | 约5100-7200元 | 约8000-9000元 |
重庆市九龙坡区人民医院 | 二级 | 约4400-7700元 | 约8000-9200元 |
重庆市荣昌区妇幼保健院 | 二级 | 约3500-6400元 | 约7500-8900元 |
重庆市永川区妇幼保健院 | 二甲 | 约5500-8000元 | 约8100-9900元 |
重庆市大坪医院 | 三甲 | 约4800-7800元 | 约8100-9700元 |
重庆市人民医院 | 三甲 | 约4400-8100元 | 约8200-9900元 |
重庆市中医院 | 三甲 | 约5400-7900元 | 约8100-9000元 |
重庆金山医院 | 三甲 | 约4400-6800元 | 约7000-9500元 |
重庆医科大学附属大学城医院 | 三甲 | 约5100-8000元 | 约8200-9700元 |
本文由snsnb.com提供