医院名称 | 医院等级 | 顺产费用 | 剖腹产费用 |
西电集团医院 | 三甲 | 约3600-6200元 | 约6500-8600元 |
西安工会医院 | 三级 | 约3500-7200元 | 约6000-8000元 |
陕西冶金医院 | 二甲 | 约4100-7100元 | 约7800-9000元 |
西安市第三医院 | 三甲 | 约3200-5900元 | 约6700-7800元 |
陕西省人民医院 | 三甲 | 约4400-6500元 | 约7100-8200元 |
西安市红会医院 | 三甲 | 约4100-6800元 | 约6700-8700元 |
西安市中心医院 | 三甲 | 约3500-4600元 | 约7200-8700元 |
西安市第九医院 | 三甲 | 约3900-6900元 | 约6800-8900元 |
西安市第一医院 | 三甲 | 约4400-7800元 | 约6400-8200元 |
西安市第五医院 | 三甲 | 约3700-6800元 | 约7400-8200元 |
西北妇女儿童医院 | 三甲 | 约3700-8300元 | 约6800-9800元 |
兵器工业五二一医院 | 三乙 | 约3400-5800元 | 约6400-8800元 |
陕西省第二人民医院 | 三级 | 约4000-6800元 | 约7800-9000元 |
陕西省第四人民医院 | 三级 | 约3800-6800元 | 约5800-8800元 |
空军军医大学西京医院 | 三甲 | 约3500-6300元 | 约6800-8900元 |
空军军医大学唐都医院 | 三甲 | 约3800-7800元 | 约7800-8800元 |
西安医学院第二附属医院 | 二级 | 约3200-6400元 | 约4600-8800元 |
西安医学院第一附属医院 | 二级 | 约3800-6900元 | 约7100-9800元 |
西安交通大学第一附属医院 | 三甲 | 约3700-6800元 | 约7400-9800元 |
西安交通大学第二附属医院 | 三甲 | 约4800-6800元 | 约7800-9000元 |
西安国际医学中心医院 | 三甲 | 约4300-8700元 | 约9000-12000元 |
西安新长安妇产医院 | 三级 | 约8800-10000元 | 约9800-13000元 |
西安安琪儿妇产医院 | 三级 | 约19000-34200元 | 约25000-40850元 |
曲江妇产医院 | 三级 | 约16500-35300元 | 约19800-37600元 |
本文由来自生育帮