清宫图-生男生女预测计算器

| 序号 | 医院名称 | 医院地址 | 排队时间 | 助孕成功率 |
| 1 | 重庆市人口计生研究院 | 江北区红黄路18号 | 不能供卵 | 13%-15% |
| 2 | 重庆妇幼保健院 | 渝中区金汤街64号 | 2-3年 | 55%-60% |
| 3 | 重庆万州妇幼保健院 | 万州区太白路145号 | 2-3年 | 60%左右 |
| 4 | 重医附一院 | 袁家岗友谊路1号 | 3-4年 | 50%-60% |
| 5 | 重庆西南医院 | 高滩岩正街30号 | 2-3年 | 40%-55% |
| 6 | 重医附二院 | 渝中区临江路74号 | 3-4年 | 50%-60% |
| 7 | 重庆北部妇产医院 | 两江新区翠渝路68号 | 2-3年 | 50%-60% |
| 8 | 重庆大坪医院 | 渝中区长江支路10号 | 1-2年 | 40%-55% |
| 9 | 重庆新桥医院 | 沙坪坝新桥正街83号 | 2-3年 | 50%-60% |
| 10 | 重庆市中医院 | 江北盘溪七支路6号 | 不能供卵 | 15%左右 |
