序列 | 医疗机构名称 | 助孕成功率 | 助孕费用 | 助孕技术 |
1 | 四川省妇幼保健院 | 55~63% | 2.5~12万元 | 夫精人授 |
常规试管 | ||||
2代试管 | ||||
3代试管 | ||||
2 | 成都中医大二附院 | 45% | 2~8万元 | 夫精人授 |
常规试管 | ||||
2代试管 | ||||
3 | 成都妇女儿童中心医院 | 55~64% | 2.5~12万元 | 夫精人授 |
常规试管 | ||||
2代试管 | ||||
3代试管 | ||||
4 | 绵阳市中心医院 | 43% | 2~7.5万元 | 夫精人授 |
常规试管 | ||||
2代试管 | ||||
5 | 四川大学华西第二医院 | 55~61% | 2.5~11.5万元 | 夫精人授 |
供精人授 | ||||
常规试管 | ||||
2代试管 | ||||
3代试管 | ||||
6 | 锦江区妇幼保健院 | 45% | 2.2~7.8万元 | 夫精人授 |
常规试管 | ||||
2代试管 | ||||
7 | 四川省人民医院 | 48% | 2.5~8.5万元 | 夫精人授 |
供精人授 | ||||
常规试管 | ||||
2代试管 | ||||
8 | 西南医科大学附属医院 | 44% | 2.4~7.6万元 | 夫精人授 |
常规试管 | ||||
2代试管 | ||||
9 | 宜宾第二人民医院 | 11%~15% | 4000~7000元 | 夫精人授 |
10 | 成都西囡妇科医院 | 46% | 2.5~8万元 | 夫精人授 |
供精人授 | ||||
常规试管 | ||||
2代试管 | ||||
11 | 自贡市妇幼保健院 | 45% | 2~7万元 | 夫精人授 |
常规试管 | ||||
2代试管 | ||||
12 | 攀枝花妇幼保健院 | 10%~15% | 3000~7000元 | 夫精人授 |
13 | 川北医学院附属医院 | 15%~20% | 3500~7000元 | 夫精人授 |
14 | 成都第五人民医院 | 15%~20% | 4000~7000元 | 夫精人授 |
生育帮版权文章