2026年受医疗技术进步、设备更新及政策规范影响,三代试管的价格体系更趋透明,但不同环节的成本差异仍较大,本文将从 基础检查、促排卵治疗、取卵取精、实验室操作、胚胎筛查、移植及后续保胎 全流程拆解费用明细,并分析影响价格的核心因素,为有需求的家庭提供清晰参考。
基础检查是三代试管的起点,目的是评估夫妻双方的生育力、排查影响妊娠的疾病,并确定是否适合进行PGT。2026年,公立医院与私立机构的检查项目基本一致,但定价略有差异。
| 检查项目 | 女性检查内容 | 男性检查内容 | 公立医院均价(元) | 私立机构均价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 常规生殖系统检查 | 妇科超声、白带常规、宫颈TCT | 外生殖器检查、精液常规(形态+活力) | 800-1200 | 1500-2000 |
| 内分泌激素检测 | 性激素六项(FSH/LH/E2/P/T/Prog)、AMH(抗缪勒管激素) | 性激素三项(FSH/LH/T) | 1000-1500 | 1800-2500 |
| 传染病与免疫筛查 | 乙肝五项、丙肝抗体、HIV、梅毒、TORCH(弓形虫等)、抗磷脂抗体 | 同女性项目(无TORCH) | 1200-1800 | 2000-2800 |
| 染色体核型分析 | 外周血染色体G显带分析(排查平衡易位等) | 同女性项目 | 1500-2000 | 2500-3500 |
| 合计 | - | - | 4500-6500 | 7800-10800 |
若检查发现输卵管积水、子宫内膜息肉等问题,需先进行治疗(如腹腔镜手术),额外费用约5000-15000元,具体视病情而定。
促排卵是通过药物刺激卵巢同步发育多个卵泡,以获取足够数量的成熟卵子。2026年,促排方案的选择(长方案、短方案、拮抗剂方案等)和药物类型(进口/国产)是影响费用的关键。
| 方案类型 | 适用人群 | 药物类型 | 单周期药费(元) | 监测费用(元) | 总费用(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长方案 | 卵巢功能正常、内膜容受性好的女性 | 进口GnRH激动剂+进口促卵泡激素(如果纳芬) | 8000-12000 | 1500-2000(B超+激素抽血8-10次) | 9500-14000 |
| 短方案 | 年龄较大(≥35岁)、卵巢功能减退者 | 进口GnRH拮抗剂+国产促卵泡激素(如果纳芬仿制药) | 5000-8000 | 1200-1800(B超+激素抽血6-8次) | 6200-9800 |
| 微刺激方案 | 卵巢低反应、反复促排失败者 | 小剂量口服促排药+少量注射剂(如克罗米芬+尿促) | 3000-5000 | 800-1200(B超+激素抽血4-6次) | 3800-6200 |
此外,若促排过程中出现 卵巢过度刺激综合征(OHSS) 等并发症,需住院观察或补液治疗,额外费用约2000-5000元;部分机构对高龄或卵巢功能差的女性会采用双促排(一个周期内两次促排),费用增加30%-50%。
取卵需在超声引导下经阴道穿刺完成,取精则通过手淫法收集(严重少弱精者可能需睾丸穿刺)。实验室环节包括精液优化、体外受精(IVF)或卵胞浆内单精子注射(ICSI)、胚胎培养至囊胚阶段。
| 项目 | 具体内容 | 公立医院均价(元) | 私立机构均价(元) |
|---|---|---|---|
| 取卵手术 | 静脉麻醉+超声引导穿刺(含耗材) | 5000-8000 | 8000-12000 |
| 取精处理 | 精液优化(密度梯度离心法) | 500-1000 | 1000-1500 |
| 体外受精(IVF) | 精卵自然结合(适用于精子质量正常者) | 3000-5000 | 5000-8000 |
| ICSI(单精子注射) | 显微操作将单个精子注入卵子(适用于严重少弱精) | 8000-12000 | 12000-18000 |
| 囊胚培养 | 将胚胎培养至第5-6天(囊胚阶段,提高移植成功率) | 3000-5000 | 5000-8000 |
| 合计(以IVF为例) | - | 16500-26000 | 27000-45500 |
| 合计(以ICSI为例) | - | 21500-33000 | 35000-55500 |
PGT是三代试管区别于一代、二代的核心,通过对囊胚的滋养层细胞进行检测,筛选染色体数目或结构正常的胚胎。2026年,PGT技术主要分为三类,费用因检测范围和复杂度差异显著。
| 技术类型 | 检测目标 | 适用人群 | 公立医院均价(元/枚) | 私立机构均价(元/枚) |
|---|---|---|---|---|
| PGT-A | 筛查胚胎染色体非整倍体(如21三体、18三体) | 高龄(≥38岁)、反复流产、多次移植失败 | 3000-5000 | 5000-8000 |
| PGT-M | 筛查单基因遗传病(如地中海贫血、脊髓性肌萎缩症) | 夫妻一方或双方携带单基因致病突变 | 8000-15000 | 12000-20000 |
| PGT-SR | 筛查染色体结构异常(如平衡易位、倒位) | 夫妻一方或双方存在染色体结构重排 | 10000-18000 | 15000-25000 |
需注意: PGT检测按胚胎数量收费 ,若获得10枚囊胚,选择PGT-A则需3万-5万元(公立)或5万-8万元(私立);若同时进行PGT-M和PGT-A(复合检测),费用可能增加20%-30%。此外,部分机构提供“预实验”服务(验证夫妻突变位点与设计探针),需额外支付2000-5000元。
筛选出健康胚胎后,医生会选择1-2枚优质囊胚进行移植(鲜胚或冻胚)。移植后需通过黄体支持预防子宫收缩,提高着床率。
| 项目 | 具体内容 | 公立医院均价(元) | 私立机构均价(元) |
|---|---|---|---|
| 鲜胚移植 | 取卵后第3-5天直接移植(适用于内膜达标、无卵巢过度刺激) | 3000-5000 | 5000-8000 |
| 冻胚移植 | 需先冷冻保存囊胚(玻璃化冷冻),移植前解冻并调理内膜 | 5000-8000(含冷冻费2000-3000+解冻费1000-2000+移植费2000-3000) | 8000-12000 |
| 黄体支持药物 | 黄体酮针剂/凝胶/口服药(需持续至孕12周) | 2000-4000(周期用量) | 3000-6000 |
| 合计(鲜胚移植) | - | 5000-9000 | 8000-14000 |
| 合计(冻胚移植) | - | 7000-12000 | 11000-18000 |
综合各环节费用,2026年三代试管的 单周期总费用 (从检查到首次移植)大致如下:
若需 多次促排或移植 (如因胚胎质量差、内膜问题失败),费用会增加50%-100%。以下是影响价格的核心因素:
年龄越大(尤其女性≥40岁)、卵巢功能越差(AMH<1ng/ml),所需促排药量增加、周期延长,费用上升;男性严重少弱精需ICSI或睾丸穿刺,额外增加0.8万-1.8万元。
PGT-M/SR因需定制检测方案,费用远高于PGT-A;选择冻胚移植(需冷冻保存)比鲜胚多0.2万-0.7万元;双促排方案增加30%-50%促排费用。
私立机构通常提供更私密的环境、一对一专家跟踪及VIP护理,费用比公立高30%-50%;部分高端私立含心理疏导、营养指导等增值服务,额外收费0.5万-2万元。
一线城市(北京、上海、广州)的医疗成本高于二三线城市,同项目费用可能相差20%-40%;部分省份将辅助生殖纳入医保(如2025年试点扩展),可报销基础检查、部分促排药费,降低自付比例。

2026年的三代试管价格虽较往年略有上涨,但随着技术普及和政策完善,其性价比正逐步提升。对于有需求的家庭而言, 明确自身生育问题、选择匹配的技术方案、理性评估经济能力 是关键。建议提前3-6个月到院咨询,完成基础检查后与医生共同制定个性化方案,在科学与规划的支撑下,更高效地迎接新生命的到来。