目录
1.相关资讯排名 | 医院名称 | 准入技术 | 医院地址 |
1 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 杭州市上城区学士路1号 | 3-9万元 |
2 | 温州医科大学附属第一医院 | 温州市鹿城区府学巷96号 | 3-5万元 |
3 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 杭州市江干区庆春东路3号 | 4-8万元 |
4 | 宁波市妇女儿童医院 | 宁波市慈城新城慈水西街266号 | 3-6万元 |
5 | 金华市人民医院 | 金华市婺城区新华街228号 | 3.5-6万元 |
6 | 嘉兴市妇幼保健院 | 嘉兴市南湖区中环东路2468号 | 3.2-5.4万元 |
7 | 湖州市妇幼保健院 | 湖州市吴兴区东街2号 | 3-5.8万元 |
8 | 绍兴市妇幼保健院 | 绍兴市越城区东街305号 | 4-6万元 |
9 | 舟山市妇女儿童医院 | 舟山市定海区人民北路238 | 3-5.2万元 |
10 | 温州中山医院 | 温州市瓯海区梧慈路481号 | 暂不支持试管 |
11 | 东阳市人民医院 | 金华市东阳市吴宁西路60号 | 4-6.2万元 |
12 | 丽水市人民医院万丰院区 | 丽水市莲都区万丰东路58号 | 3-5.4万元 |
13 | 温州医科大学附属第二医院 | 温州市鹿城区划龙桥路306号 | 3.5-5.8万元 |
14 | 宁海县妇幼保健院 | 宁海县跃龙街道兴海中路365号 | 暂不支持试管 |
15 | 台州医院 | 台州市临海市西门街150号 | 4-6.6万元 |
16 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 杭州市上城区庆春路79号 | 3-6.2万元 |
17 | 人民医院 | 杭州市下城区上塘路158号 | 3.5-6.2万元 |
18 | 杭州市妇产科医院 | 杭州市上城区鲲鹏路369号 | 4-6万元 |
19 | 杭州市红十字会医院 | 杭州市下城区环城东路208号 | 暂不支持试管 |
20 | 衢州市妇幼保健院 | 衢州市柯城区百汇路690号 | 暂不支持试管 |
21 | 杭州市滨江医院 | 杭州市滨江区江虹路1511号 | 3.4-5.6万元 |
22 | 温州市人民医院 | 温州市鹿城区仓后街57号 | 3-6.1万元 |
23 | 杭州市富阳区妇幼保健院 | 杭州市富阳区横凉亭路25号 | 暂不支持试管 |
24 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 杭州市拱墅区潮王路318号 | 暂不支持试管 |
25 | 宁波市第一医院 | 宁波市海曙区柳汀街59号 | 暂不支持试管 |
26 | 衢州市人民医院 | 衢州市柯城区钟楼底2号 | 暂不支持试管 |
27 | 解放军第906医院 | 宁波市鄞州区中山东路377号 | 3-5万元 |
序号 | 试管婴儿项目 | 费用参考数值(元) |
1 | 检查费用 | 6000元左右 |
2 | 初期药物调理 | 3000元左右 |
3 | 促排药物 | 5000元左右 |
4 | 夜针 | 200-1000元 |
5 | 取卵手术 | 6800元左右 |
6 | 胚胎合成 | 3700元上下 |
7 | 胚胎筛查 | 6900元上下 |
8 | 冷冻胚胎 | 3300元左右 |
9 | 移植前用药 | 1700元上下 |
10 | 胚胎移植 | 9000元左右 |
序号 | 医院名称 | 试管成功率 | 试管费用 | 准入技术 |
1 | 绍兴市妇幼保健院 | 50%以上 | 一、二代试管婴儿费用在3-6万左右 | 夫精人工授精技术、常规体外受精-胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术 |
2 | 舟山市妇女儿童医院 | 50%以上 | 一、二代试管婴儿费用在3-6万左右 | 夫精人工授精技术、常规体外受精-胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术 |
3 | 浙江省人民医院 | 50%以上 | 一、二代试管婴儿费用在3-6万左右 | 夫精人工授精技术、常规体外受精-胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术 |
4 | 杭州市妇幼保健院 | 50%以上 | 一、二代试管婴儿费用在3-6万左右 | 夫精人工授精技术、常规体外受精-胚胎移植技术、卵胞浆内单精子显微注射技术 |
本文由来自生育帮
文章来源生育帮