
| 孕周 | 双顶径(cm) | 头围(cm) | 腹围(cm) | 股骨长(cm) |
| 1-11周 | 0~2.0 | 0~8.0 | 0~7.1 | 0~5.6 |
| 12周 | 2.0 | 7.1 | 5.6 | 0.8 |
| 13周 | 2.3 | 8.4 | 6.9 | 1.1 |
| 14周 | 2.6 | 9.8 | 8.1 | 1.5 |
| 15周 | 2.9 | 11.1 | 9.3 | 1.8 |
| 16周 | 3.2 | 12.4 | 10.5 | 2.1 |
| 17周 | 3.5 | 13.7 | 11.7 | 2.4 |
| 18周 | 3.8 | 15.0 | 12.9 | 2.7 |
| 19周 | 4.1 | 16.6 | 14.1 | 3.0 |
| 20周 | 4.4 | 17.5 | 15.2 | 3.3 |
| 21周 | 4.7 | 18.7 | 16.4 | 3.6 |
| 22周 | 5.0 | 19.9 | 17.5 | 3.9 |
| 23周 | 5.3 | 21.0 | 18.6 | 4.2 |
| 24周 | 5.6 | 22.1 | 19.7 | 4.4 |
| 25周 | 5.9 | 23.2 | 20.8 | 4.7 |
| 26周 | 6.2 | 24.2 | 21.9 | 4.9 |
| 27周 | 6.5 | 25.2 | 22.9 | 5.2 |
| 28周 | 6.8 | 26.2 | 24.0 | 5.4 |
| 29周 | 7.1 | 27.1 | 25.0 | 5.6 |
| 30周 | 7.4 | 28.0 | 26.0 | 5.8 |
| 31周 | 7.7 | 28.9 | 27.0 | 6.1 |
| 32周 | 7.85 | 29.7 | 28.0 | 6.3 |
| 33周 | 8.0 | 30.4 | 29.0 | 6.5 |
| 34周 | 8.15 | 31.2 | 30.0 | 6.6 |
| 35周 | 8.3 | 31.8 | 31.0 | 6.8 |
| 36周 | 8.45 | 32.5 | 32.8 | 7.0 |
| 37周 | 8.55 | 33.1 | 33.6 | 7.2 |
| 38周 | 8.65 | 33.6 | 34.4 | 7.3 |
| 39周 | 8.75 | 34.1 | 35.2 | 7.5 |
| 40周 | 8.85 | 34.5 | 36.0 | 7.8 |

| 孕周 | 体重 |
| 1-12周 | 1-20g |
| 13~16周 | 110g |
| 17~20周 | 340g |
| 21~24周 | 630g |
| 25~28周 | 1000g |
| 29~32周 | 1700g |
| 33~36周 | 2500g |
| 37~40周 | 3000g |
本文由snsnb.com提供
本文由来自生育帮 生育帮版权文章文章来自www.snsnb.com网站