清宫图-生男生女预测计算器

| 类目 | 收费项目 | 价格(元) |
| 前期检查 | 子宫输卵管碘油造影(双侧) | 37.5/次 |
| 输卵管碘油造影(双侧) | 30/次 | |
| 抗缪勒氏管激素(AMH) | 192/次 | |
| 经阴道B超检查 | 30/人次 | |
| 性激素六项 | 30/项 | |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 30/项 | |
| 荧光染色体原位杂交检查(遗传) | 1200/项 | |
| 活检精子监测 | 200/次 | |
| ...... | ...... | |
| 促排卵监测及药物 | 大果纳芬 | 1505.93/盒(450IU) |
| 小果纳芬 | 231/支(75IU) | |
| 丽申宝 | 123.03/瓶(75单位) | |
| 达菲林 | 1280/支(3.75mg) | |
| 思则凯 | 344.8/瓶(0.25mg) | |
| 注射用绒促性素针(HCG) | 7.48/瓶(2000单位) | |
| B超卵泡监测 | 60/次 | |
| ...... | ...... | |
| 实验室操作及手术 | B超引导下经阴道穿刺取卵术 | 4000/次 |
| 胚胎/囊胚培养 | 2000/次 | |
| 胚胎移植 | 1600/次 | |
| 供精相关 | 精液冷冻保管 | 4000/份 |
| 精液解冻 | 1850元/次 | |
| 其他 | 胚胎/囊胚冷冻 | 2000/次 |
| 胚胎/囊胚解冻 | 1500/次 | |
| 胚胎月保存费 | 120/月 | |
| 胚胎年保存费 | 1440/次 | |
| 精液冷冻 | 1500/次 | |
| 临床操作的B超引导 | 12/30分钟 | |
| 麻醉 | 30/次 |

| 序号 | 医院名称 | 医院地址 | 能否开展辅助生殖技术 |
| 1 | 绍兴市妇幼保健院 | 浙江省绍兴市越城区东街305号 | 是 |
| 2 | 绍兴市人民医院 | 市区中兴北路568号(昌安环岛西南侧) | 否 |
| 3 | 绍兴文理学院附属医院 | 绍兴市中兴南路999号 | 否 |
| 4 | 绍兴市中心医院 | 浙江省绍兴市柯桥区华宇路1号 | 否 |
| 5 | 绍兴市上虞人民医院 | 上虞市百官街道市民大道517号 | 否 |
文章来源生育帮