
| 序号 | 医院名称 | 试管婴儿费用 | 试管婴儿成功率 |
| 1 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 5-10万元 | 50%左右 |
| 2 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 6-9万元 | 50%左右 |
| 3 | 湖北省妇幼保健院 | 5-10万元 | 40%-50%左右 |
| 4 | 武汉大学中南试医院 | 4-8万元 | 40%左右 |
| 5 | 荆州市第一人民医院 | 4-7万元 | 40%左右 |
| 6 | 襄阳医院 | 3-8万元 | 40%左右 |
| 7 | 荆州中心医院 | 3-7万元 | 40%左右 |
| 8 | 三峡大学附属仁和医院 | 3-8万元 | 40%左右 |
| 9 | 武汉康健妇婴医院 | 5-7万元 | 40%左右 |
| 10 | 武汉市中西医结合医院 | 4-8万元 | 40%左右 |
文章来源生育帮

文章来源www.snsnb.com网站