清宫图-生男生女预测计算器

| 阶段 | 内容 | 耗时 |
|---|---|---|
| 术前检查 | 夫妻双方体检(血常规、性激素、精液分析、染色体核型、传染病筛查等) | 1-2周 |
| 建档与方案制定 | 提交检查报告→医生评估→确定促排卵方案(长方案/短方案/拮抗剂方案等)→签署知情同意书 | 3-5天 |
| 促排卵与监测 | 注射促排药物(如果纳芬、普丽康)→B超监测卵泡发育→调整用药剂量 | 8-12天 |
| 取卵取精与受精 | 夜针后36小时取卵(静脉麻醉)→同日取精→体外受精(一代/二代)或ICSI(单精子注射) | 1天 |
| 胚胎培养与PGT检测 | 胚胎培养至囊胚期(第5-6天)→活检滋养层细胞→送检遗传学实验室→等待结果(约7-14天) | 2-3周 |
| 胚胎移植与验孕 | 选择健康胚胎(符合医学指征的可筛选性别)→移植入子宫→14天后验血查HCG确认妊娠 | 14天 |
| 项目 | 费用范围(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 术前检查 | 5000-8000 | 夫妻双方面检,含染色体核型(约2000元/人) |
| 促排卵药物 | 8000-15000 | 进口药(如果纳芬)更贵,国产药(如丽申宝)性价比高 |
| 取卵手术 | 3000-5000 | 含麻醉费(静脉麻醉约1000元) |
| 胚胎培养 | 4000-6000 | 含体外受精(一代)或ICSI(二代,额外加3000元) |
| 胚胎移植 | 2000-3000 | 含移植手术费和术后黄体支持药物 |
| 其他 | 2000-5000 | 如胚胎冷冻(首年1000元/管,续存500元/年)、宫腔镜检查(约3000元)等 |

| 风险 | 发生率 | 预防措施 |
|---|---|---|
| 卵巢过度刺激综合征(OHSS) | 1%-5% | 个体化促排方案、控制获卵数(≤15枚)、高蛋白饮食 |
| 多胎妊娠(双胎及以上) | 20%-30%(常规试管) | 单胚胎移植(尤其高龄患者)、PGT筛选优质胚胎 |
| 宫外孕 | 2%-5%(略高于自然妊娠) | 移植前排查输卵管积水、术后早期监测HCG和B超 |
| 取卵出血/感染 | <1% | 无菌操作、术后口服抗生素3天 |
试管婴儿技术是辅助生殖领域的重大突破,为中重度不孕症、遗传病家庭带来了希望,但需要明确 性别选择必须基于医学需要 ,任何以"包男孩"为噱头的宣传都是违法违规的。