医院名称 | 医院等级 | 顺产费用 | 剖腹产费用 |
南昌县妇幼保健院 | 二甲 | 约2800-5500元 | 约6500-8800元 |
江西省妇幼保健院 | 三甲 | 约5500-7200元 | 约8000-9200元 |
江西省人民医院 | 三甲 | 约4500-7000元 | 约6800-11000元 |
南昌市第三医院 | 三甲 | 约3200-7900元 | 约8700-9200元 |
南昌县人民医院 | 三级 | 约4400-7500元 | 约6800-8000元 |
江西省中医院 | 三甲 | 约4100-6800元 | 约7700-8900元 |
南昌大学第一附属医院 | 三甲 | 约3600-6600元 | 约5400-8700元 |
南昌大学第二附属医院 | 三甲 | 约3900-6900元 | 约5800-8800元 |
南昌大学第三附属医院 | 三甲 | 约4200-7000元 | 约7200-8900元 |
江西省中西医结合医院 | 三甲 | 约3700-6000元 | 约7400-8200元 |
南昌大学第四附属医院 | 三甲 | 约4000-7600元 | 约7900-9700元 |
南昌市西湖区妇幼保健院 | 一甲 | 约3200-5400元 | 约3200-5400元 |
联勤保障部队第九〇八医院 | 三甲 | 约4000-7300元 | 约7100-8900元 |
江西中医药大学第二附属医院 | 三甲 | 约3800-5400元 | 约6800-8900元 |
解放军九四医院 | 三甲 | 约3800-6000元 | 约7900-8500元 |
南昌艾玛妇产医院 | 二甲 | 约6000-9000元 | 约8800-13000元 |
南昌仁爱妇产医院 | 二级 | 约8400-9900元 | 约9800-11000元 |
南昌天使妇产医院 | 二级 | 约8700-11000元 | 约9800-13000元 |
南昌市爱佳妇产医院 | 二甲 | 约6500-8900元 | 约8700-12000元 |
生育帮版权文章
本文由来自生育帮