目录
1.相关资讯排名 | 医院名称 | 准入技术 | 试管费用 |
1 | 河北医科大学第二医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 2.8-10万元 |
2 | 河北医科大学第四医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3-5万元 |
3 | 石家庄市妇产医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 | 3.8-8.9万元 |
4 | 唐山市妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 5万元左右 |
5 | 沧州中西医结合医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 4-6万元 |
6 | 衡水卫生学校附属医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3-5.5万元 |
7 | 邯郸市妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 2.8-5.2万元 |
8 | 邢台不孕不育专科医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 4万元上下 |
9 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 4-6万元 |
10 | 保定市妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.3-5.4万元 |
11 | 河北省计划生育科学技术研究院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3-5.6万元 |
12 | 承德市妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 4-6.5万元 |
13 | 解放军第980医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 4.5万元左右 |
14 | 河北省人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 4-6万元 |
15 | 邯郸市中心医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3-6万元 |
16 | 沧州市人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 4-5.8万元 |
17 | 衡水市人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 4-6万元 |
18 | 河北医科大学第一医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.4-5.3万元 |
19 | 沧州市妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 4.4万元左右 |
20 | 涿州市医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 5.5万元左右 |
21 | 承德市中心医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3-6万元 |
22 | 河北生殖妇产医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 4.5-6.8万元 |
23 | 秦皇岛市第一医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 3.4-5.2万元 |
24 | 河北燕达医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 | 4-6.2万元 |
为方便众多试管婴儿姐妹了解国内各大生殖中心胚胎移植后着床率、妊娠率数据,结合网友反馈,同时梳理相关文献数据,整理出以下各大热门试管婴儿医院成功率数据预估,若有疑问可通过本导航页查询对应医院信息,获取具体试管婴儿医院成功率数据:
河北省二院 | 河北省四院 | 石家庄妇产医院 | 唐山妇幼保健院 |
沧州中西医结合医院 | 衡水市生殖医院 | 邯郸妇幼保健院 | 邢台不孕不育医院 |
秦皇岛妇幼保健院 | 保定妇幼保健院 | 河北生殖医院 | 承德妇幼保健院 |
980医院 | 河北省人民医院 | 邯郸中心医院 | 沧州人民医院 |
衡水市人民医院 | 河北医大一院 | 清河中心医院 | 沧州妇幼保健院 |
河北大学附院 | 石家庄第一医院 | 涿州市医院 | 北方一附院 |
圣禄嘉妇产医院 | 承德市中心医院 | 邢台三院 | 河北生殖妇产医院 |
秦皇岛市第一医院 | 河北燕达医院 | 河北医大三院 |
本文由snsnb.com提供