| 地点 | 2000年-2009年 | 2010年-2019年 | 2020年-2023年 |
| 东城区 | 6万元左右 | 8.2-10.1万元 | 10-22万元上下 |
| 西城区 | 5.6万元上下 | 8万元左右 | 10.8万元不等 |
| 朝阳区 | 10万元上下 | 12万元左右 | 20.2万元上下 |
| 丰台区 | 9万元上下 | 12万元左右 | 28万元上下 |
| 石景山区 | 12万元左右 | 19-26万元 | 20-30万元 |
| 海淀区 | 5-12万元 | 10-32万元 | 30万元左右 |
| 顺义区 | 12.2万元上下 | 24.8万元左右 | 30万元上下 |
| 通州区 | 6.6-8.8万元 | 10万元左右 | 12万元上下 |
| 大兴区 | 4万元上下 | 8.8万元左右 | 9.9万元上下 |
| 房山区 | 10万元左右 | 12-20万元 | 20-36万元 |
| 门头沟区 | 6.6万元上下 | 8.2万元左右 | 9.9万元上下 |
| 昌平区 | 10万元左右 | 12-20万元 | 20-30万元 |
| 平谷区 | 10万元左右 | 12-28万元 | 30万元左右 |
| 密云区 | 6.8万元上下 | 8.9万元左右 | 12万元上下 |
| 怀柔区 | 5-6万元 | 10-18万元 | 20万元左右 |
| 延庆区 | 5-10万元 | 10-20万元 | 30万元左右 |
本文由snsnb.com提供
本文由snsnb.com提供