目录
1. 一、武汉贝莱国际三代试管费用总览表 2. 3. 二、影响三代试管费用的六大关键因素 4. 三、武汉贝莱国际真实案例费用分析 5. 6. 四、武汉贝莱国际与其他机构费用对比 7. 五、选择武汉贝莱国际的三大核心理由| 费用项目 | 具体内容 | 费用范围(元) | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 前期检查费 | 夫妻双方全面体检(含染色体、传染病筛查等) | 4,000-6,800 | 3-5% | 部分检查可医保报销 |
| 2. 促排卵药物 | 进口/国产促排针剂(果纳芬、丽申宝等) | 8,000-25,000 | 15-30% | 个体差异最大项 |
| 3. 取卵手术费 | 无痛取卵+实验室处理 | 5,000-8,000 | 5-8% | 包含麻醉费用 |
| 4. 胚胎培养费 | 囊胚培养(5-7天)+胚胎冷冻保存 | 6,000-12,000 | 8-12% | 多胎培养费用递增 |
| 5. PGT基因检测 | 第三代核心:胚胎染色体筛查(23对/特定病种) | 18,000-35,000 | 25-40% | 技术核心高价值项 |
| 6. 胚胎移植费 | 鲜胚/冻胚移植手术 | 3,000-6,000 | 3-6% | 每次移植单独计费 |
| 7. 黄体支持药物 | 移植后保胎用药(雪诺酮、地屈孕酮等) | 1,500-3,500 | 2-4% | 2个月用量 |
| 单周期基础总价 | 45,500-96,300 | 100% | 常规情况约 6-8万元 | |
基础套餐包含:
可选升级项目:

| 检测类型 | 适用人群 | 检测内容 | 费用(元) |
|---|---|---|---|
| 标准PGT-A | 反复流产/高龄 | 23对染色体非整倍体筛查 | 18,000-25,000 |
| PGT-M | 单基因遗传病 | 针对特定致病基因检测 | 28,000-35,000 |
| PGT-SR | 染色体结构异常 | 平衡易位/倒位携带者筛查 | 30,000-38,000 |
总花费: 62,800元
▶ 基础费用:48,500元 | ▶ 基因检测:14,300元
总花费: 89,200元
▶ 基础费用:65,000元 | ▶ 特殊检测:24,200元

| 对比维度 | 武汉贝莱国际(直营) | 公立医院生殖科 | 传统中介机构 |
|---|---|---|---|
| 基础套餐价格 | 6-8万元 | 5-7万元 | 8-12万元 |
| PGT检测单价 | 18,000-35,000 | 20,000-40,000 | 25,000-50,000 |
| 专家挂号费 | 已包含 | 200-500/次 | 隐性成本 |
| 服务透明度 | 全流程明码标价 | 部分项目自费 | 可能存在加价 |
| 等待时间 | 1-2周安排检查 | 3-6个月排队 | 依赖机构资源 |
直营无中介费,费用明细写入合同,无隐形消费保障
三代试管成功率超 65% ,配备国际级胚胎实验室
专属医疗顾问全程跟进,从检查到移植一站式服务