昆明供卵包生男孩医院名单介绍!供卵试管费用明细
试管婴儿的目的是帮助卵巢早衰和染色体异常的患者实现生育的愿望。对于无数想在昆明做供卵试管婴儿的患者来说,他们最想知道的是昆明提供供卵试管婴儿的医院有哪些?
昆明不管是试管婴儿医院还是助孕中介机构都是非常多的,但需注意的是,截止2022年昆明开展辅助生殖技术的医院共有11家,包括云南省第一人民医院、昆医附二院、昆明市妇幼、云南大学附属医院、云大医院等医院,具体公立/私立助孕机构,请参照以下表格:
序号 | 医院名称 | 公立/私立 | 地址 |
1 | 云南省第一人民医院 | 公立 | 云南省昆明市金碧路157号 |
2 | 昆医附二院 | 公立 | 云南省昆明市滇缅大道374号 |
3 | 云南省计划生育科研所 | 公立 | 云南省昆明安宁市太平镇太平新区 |
4 | 昆明市妇幼保健院 | 公立 | 云南省昆明市华山西路口5号 |
5 | 云南大学附属医院 | 公立 | 云南省昆明市五华区青年路176号 |
6 | 昆明爱维艾夫医院 | 私立 | 云南省昆明经济开发区云景路园博园内 |
7 | 云南九洲医院 | 私立 | 云南省昆明盘龙区白云路229号 |
8 | 甘美国际医院 | 公立 | 云南省昆明市盘龙区北京路1228号 |
9 | 昆明安琪儿医院 | 私立 | 云南省昆明西站16号 |
10 | 云大医院 | 公立 | 云南省昆明西昌路295号 |
11 | 昆明和万家 | 私立 | 云南省昆明五华区新闻路259号 |
昆明私立供卵生男孩试管医院汇总!试管生男孩限制条件
截止2021年初,云南可开展辅助生殖技术的医疗机构共17家,昆明市有11家,热门的有云南省第一人民医院、昆明医科大学第二附属医院、云南省计划生育科研所、昆明市妇幼保健院、云南大学附属医院、云南九洲医院、昆明爱维艾夫医院等,以下为昆明城市具体的试管婴儿医院名单,可查看对应医院做试管能否包成功、生男生女以及做供卵试管:
序号 | 医院名称 | 供卵包生男孩 | 地址 |
1 | 云南省第一人民医院 | 不能 | 云南省昆明市西山区金碧路157号 |
2 | 昆医附二院 | 不能 | 云南省昆明市五华区滇缅大道374号 |
3 | 云南省计划生育科研所 | 不能 | 云南省昆明市五华区青年路金凤花园5号 |
4 | 昆明市妇幼保健院 | 不能 | 云南省昆明市西山区丹霞路2号 |
5 | 云南大学附属医院 | 不能 | 云南省昆明市五华区青年路176号 |
6 | 昆明爱维艾夫医院 | 不能 | 云南省昆明市官渡区云景路园博园内 |
7 | 云南九洲医院 | 不能 | 云南省昆明市盘龙区联盟街道白云路229号 |
8 | 甘美国际医院 | 不能 | 云南省昆明市西山区北京路1228号 |
9 | 昆明安琪儿医院 | 不能 | 云南省昆明市五华区西站16号 |
10 | 云大医院 | 不能 | 云南省昆明市五华区西昌路295号 |
11 | 昆明和万家 | 不能 | 云南省昆明市五华区新闻路259号 |
昆明供卵试管中心整理汇总,附试管生男孩费用预估
现如今试管婴儿技术已经是越来越先进了。很多地区都有一些比较有特色专门做试管的医院,都打着试管的成功率吸引眼球。在不同的城市会有一些口碑很好做试管的医院,需要好好去了解。那么,昆明试管婴儿医院哪家好?告诉你答案。
序号 | 医院名称 | 费用 | 成功率 | 地址 |
1 | 云南省第一人民医院 | 48万左右 | 50% | 云南省会昆明市金碧路157号 |
2 | 昆明医科大学第一附属医院 | 38万左右 | 50% | 云南省昆明市西昌路295号 |
3 | 昆明医科大学第二附属医院 | 48万左右 | 50% | 云南省昆明市五华区滇缅大道374号 |
昆明供卵不排队试管医院介绍!附供卵生男孩收费标准
现如今试管婴儿技术已经是越来越先进了。很多地区都有一些比较有特色专门做试管的医院,都打着试管的成功率吸引眼球。在不同的城市会有一些口碑很好做试管的医院,需要好好去了解。那么,昆明试管婴儿医院哪家好?告诉你答案。
序号 | 医院名称 | 费用 | 成功率 | 地址 |
1 | 云南省第一人民医院 | 48万左右 | 50% | 云南省会昆明市金碧路157号 |
2 | 昆明医科大学第一附属医院 | 38万左右 | 50% | 云南省昆明市西昌路295号 |
3 | 昆明医科大学第二附属医院 | 48万左右 | 50% | 云南省昆明市五华区滇缅大道374号 |
昆明供卵机构排名更新!附供卵试管费用明细参考
现如今试管婴儿技术已经是越来越先进了。很多地区都有一些比较有特色专门做试管的医院,都打着试管的成功率吸引眼球。在不同的城市会有一些口碑很好做试管的医院,需要好好去了解。那么,昆明试管婴儿医院哪家好?告诉你答案。
序号 | 医院名称 | 费用 | 成功率 | 地址 |
1 | 云南省第一人民医院 | 48万左右 | 50% | 云南省会昆明市金碧路157号 |
2 | 昆明医科大学第一附属医院 | 38万左右 | 50% | 云南省昆明市西昌路295号 |
3 | 昆明医科大学第二附属医院 | 48万左右 | 50% | 云南省昆明市五华区滇缅大道374号 |