清宫图-生男生女预测计算器

文章来源www.snsnb.com网站
| 年龄 | 生女孩月份 | 生男孩月份 |
| 19岁 | 2月、4月、5月、11月、12月 | 1月、3月、6月、7月、8月、9月、10月 |
| 20岁 | 1月、3月、10月 | 2月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、11月、12月 |
| 21岁 | 2月-12月 | 1月 |
| 22岁 | 1月、4月、6月、7月、9月、10月、11月、12月 | 2月、3月、5月、8月 |
| 23岁 | 3月、6月、8月、12月 | 1月、2月、4月、5月、7月、9月、10月、11月 |
| 24岁 | 2月、5月、8月-12月 | 1月、3月、4月、6月、7月 |
| 25岁 | 1月、4月、5月、7月 | 2月、3月、6月、8月、9月、10月、11月、12月 |
| 26岁 | 2月、4月、5月、7月、9月、10月、11月、12月 | 1月、3月、6月、8月 |
| 27岁 | 1月、3月、5月、6月、11月 | 2月、4月、7月、8月、9月、10月、12月 |
| 28岁 | 2月、4月、5月、6月、11月、12月 | 1月、3月、7月、8月、9月、10月 |
| 29岁 | 1月、3月、4月、10月、11月、12月 | 2月、5月、6月、7月、8月、9月 |
| 30岁 | 2月-10月 | 1月、11月、12月 |
| 31岁 | 2月、4月-11月 | 1月、3月、12月 |
